北航航空科学与工程学院2022年博士研究生招生安排
 
 根据北航研招办目前下达学院的2022年博士研究生招生计划指标,我院制定如下招生计划,招生计划数据可能根据实际招生情况调整。本次招生名额包含“北航航空学院2022年博士研究生招生工作方案”中的招生计划,
 具体办法详见(http://www.ase.buaa.edu.cn/info/1113/11554.htm)。
 我院已完成强军计划招生。本次具有招生资格的导师名单如下,建议考生在报名前与导师联系,经得导师同意之后再报考我院博士研究生。
 一、招生计划
 1、本次拟招收全日制学术型博士研究生81名,招生方式包括硕博连读和申请考核,具体名额如下:
 
  
   
    | 姓名 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 招生人数 | 招生方式 | 备注 | 
   
    | 文东升 | 082504 | 人机与环境工程 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 蒋崇文 | 082501 | 飞行器设计 | 1 | 申请考核 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 关志东 | 082501 | 飞行器设计 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 王晋军 | 080103 | 流体力学 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 潘兵 | 080102 | 固体力学 | 2 | 申请考核 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 李道春 | 082501 | 飞行器设计 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 万志强 | 082501 | 飞行器设计 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 王晓军 | 080102 | 固体力学 | 1 | 申请考核 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 罗明强 | 082501 | 飞行器设计 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 王磊 | 080102 | 固体力学 | 1 | 申请考核 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 马东立 | 082501 | 飞行器设计 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 贺小帆 | 080104 | 工程力学 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 李运泽 | 080705/082504
 | 制冷及低温工程/人机与环境工程 | 1 | 申请考核 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 刘猛 | 082504 | 人机与环境工程 | 1 | 申请考核 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 董雷霆 | 082501 | 飞行器设计 | 1 | 申请考核 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 吕明云 | 082501 | 飞行器设计 | 1 | 申请考核 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 张俊 | 082504 | 人机与环境工程 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 冯立好 | 080103 | 流体力学 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 常士楠 | 080705 | 制冷及低温工程 | 1 | 申请考核 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 周尧明 | 082501 | 飞行器设计 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 谢长川 | 082501 | 飞行器设计 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 王青云 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 戴玉婷 | 082501 | 飞行器设计 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 庞丽萍 | 082504 | 人机与环境工程 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 程伟 | 080102 | 固体力学 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 程小全 | 082501 | 飞行器设计 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 鲍蕊 | 080102 | 固体力学 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 屈秋林 | 080103 | 流体力学 | 1 | 申请考核 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 王治华 | 080104 | 工程力学 | 1 | 申请考核 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 杨振宇 | 080102 | 固体力学 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 张勇波 | 080102 | 固体力学 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 董素君 | 082504 | 人机与环境工程 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 徐元铭 | 082501 | 飞行器设计 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 王延奎 | 080103 | 流体力学 | 2 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 蒙志君 | 082501 | 飞行器设计 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 邵丽华 | 080102 | 固体力学 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 邢玉明 | 080705 | 制冷及低温工程 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 潘翀 | 080103 | 流体力学 | 1 | 申请考核 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 马宝峰 | 080103 | 流体力学 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 孙茂 | 080103 | 流体力学 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 陈玉丽 | 080102 | 固体力学 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 郭昊 | 080103 | 流体力学 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 高慧 | 082504 | 人机与环境工程 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 谢永奇 | 080705 | 制冷及低温工程 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 李可 | 082504 | 人机与环境工程 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 杨春信 | 082504 | 人机与环境工程 | 1 | 申请考核 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 曹义华 | 082501 | 飞行器设计 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 孙立国 | 082501 | 飞行器设计 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 刘波 | 080102 | 固体力学 | 1 | 申请考核 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 严鹏 | 080102 | 固体力学 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 黄勇 | 080705 | 制冷及低温工程 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 卜雪琴 | 082504 | 人机与环境工程 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 张泰华 | 080102 | 固体力学 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 刘虎 | 082501 | 飞行器设计 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 傅惠民 | 080104 | 工程力学 | 1 | 申请考核 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 王冲 | 080102 | 固体力学 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 于洋 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 1 | 申请考核 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 陈曦 | 080103 | 流体力学 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 马铁林 | 082501 | 飞行器设计 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 孙康文 | 082501 | 飞行器设计 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 祝明 | 082501 | 飞行器设计 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 刘沛清 | 080103 | 流体力学 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 戴玉婷 | 082501 | 飞行器设计 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 洪冠新 | 082501 | 飞行器设计 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 祝明 | 082501 | 飞行器设计 | 1 | 申请考核 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 蒋崇文 | 082501 | 飞行器设计 | 1 | 申请考核 | 全日制学术型博士指标(校所联合专项) | 
   
    | 程小全 | 082501 | 飞行器设计 | 1 | 申请考核 | 全日制学术型博士指标(校所联合专项) | 
   
    | 徐元铭 | 082501 | 飞行器设计 | 1 | 申请考核 | 全日制学术型博士指标(校所联合专项) | 
   
    | 李书 | 082501 | 飞行器设计 | 1 | 申请考核 | 全日制学术型博士指标(校所联合专项) | 
   
    | 闫超 | 080103 | 流体力学 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标(校所联合军科专项) | 
   
    | 李道春 | 082501 | 飞行器设计 | 1 | 申请考核 | 全日制学术型博士指标(校所联合军科专项) | 
   
    | 高振勋 | 080103 | 流体力学 | 1 | 申请考核 | 全日制学术型博士指标(校所联合军科专项) | 
   
    | 董雷霆 | 082501 | 飞行器设计 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标(校所联合军科专项) | 
   
    | 赵振 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 袁卫星 | 080705 | 制冷及低温工程 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 朱克勇 | 082504 | 人机与环境工程 | 1 | 申请考核 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 孟宪红 | 080102 | 固体力学 | 1 | 申请考核 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 燕瑛 | 082501 | 飞行器设计 | 1 | 硕博连读 | 全日制学术型博士指标 | 
   
    | 马铁林 | 082501 | 飞行器设计 | 1 | 申请考核 | 全日制学术型博士指标 | 
  
 
 2、
本次拟招收全日制专业学位博士研究生21名,招生方式包括硕博连读和申请考核,具体名额如下:
 
  
   
    | 姓名 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 招生人数 | 招生方式 | 备注 | 
   
    | 周尧明 | 085500 | 机械 | 1 | 硕博连读 | 全日制专业学位博士指标 | 
   
    | 孙茂 | 085500 | 机械 | 1 | 硕博连读 | 全日制专业学位博士指标 | 
   
    | 孙聪 | 085500 | 机械 | 1 | 硕博连读 | 全日制专业学位博士指标 | 
   
    | 马宝峰 | 085500 | 机械 | 1 | 硕博连读 | 全日制专业学位博士指标 | 
   
    | 蒋崇文 | 085500 | 机械 | 1 | 申请考核 | 全日制专业学位博士指标 | 
   
    | 王晋军 | 085500 | 机械 | 1 | 硕博连读 | 全日制专业学位博士指标 | 
   
    | 蒙志君 | 085500 | 机械 | 1 | 硕博连读 | 全日制专业学位博士指标 | 
   
    | 万志强 | 085500 | 机械 | 1 | 硕博连读 | 全日制专业学位博士指标 | 
   
    | 杨超 | 085500 | 机械 | 1 | 硕博连读 | 全日制专业学位博士指标 | 
   
    | 陈玉丽 | 085500 | 机械 | 1 | 硕博连读 | 全日制专业学位博士指标 | 
   
    | 孙康文 | 085500 | 机械 | 1 | 硕博连读 | 全日制专业学位博士指标 | 
   
    | 祝明 | 085500 | 机械 | 1 | 申请考核 | 全日制专业学位博士指标 | 
   
    | 文东升 | 085800 | 能源动力 | 1 | 硕博连读 | 全日制专业学位博士指标 | 
   
    | 王立新 | 085500 | 机械 | 1 | 申请考核 | 全日制专业学位博士指标 | 
   
    | 关志东 | 085500 | 机械 | 1 | 硕博连读 | 全日制专业学位博士指标 | 
   
    | 刘沛清 | 085500 | 机械 | 1 | 硕博连读 | 全日制专业学位博士指标 | 
   
    | 李宇航 | 085500 | 机械 | 1 | 申请考核 | 全日制专业学位博士指标 | 
   
    | 徐元铭 | 085500 | 机械 | 1 | 硕博连读 | 全日制专业学位博士指标 | 
   
    | 刘华 | 085500 | 机械 | 1 | 申请考核 | 全日制专业学位博士指标 | 
   
    | 王立新 | 085500 | 机械 | 1 | 申请考核 | 全日制专业学位博士指标 | 
   
    | 董雷霆 | 085500 | 机械 | 1 | 硕博连读 | 全日制专业学位博士指标 | 
  
 
 3、本次拟招收非全日制专业学位博士研究生17名,仅限申请考核考生报考,具体如下:
 
  
   
    | 姓名 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 招生人数 | 招生方式 | 备注 | 
   
    | 王立新 | 085500 | 机械 | 1 | 申请考核 | 非全日制专业学位博士指标 | 
   
    | 关志东 | 085500 | 机械 | 2 | 申请考核 | 非全日制专业学位博士指标 | 
   
    | 王晋军 | 085500 | 机械 | 1 | 申请考核 | 非全日制专业学位博士指标 | 
   
    | 潘兵 | 085500 | 机械 | 1 | 申请考核 | 非全日制专业学位博士指标 | 
   
    | 林贵平 | 085800 | 能源动力 | 3 | 申请考核 | 非全日制专业学位博士指标 | 
   
    | 刘虎 | 085500 | 机械 | 1 | 申请考核 | 非全日制专业学位博士指标 | 
   
    | 黄俊 | 085500 | 机械 | 1 | 申请考核 | 非全日制专业学位博士指标 | 
   
    | 潘翀 | 085500 | 机械 | 2 | 申请考核 | 非全日制专业学位博士指标 | 
   
    | 陈玉丽 | 085500 | 机械 | 1 | 申请考核 | 非全日制专业学位博士指标 | 
   
    | 李可 | 085800 | 能源动力 | 1 | 申请考核 | 非全日制专业学位博士指标 | 
   
    | 马铁林 | 085500 | 机械 | 1 | 申请考核 | 非全日制专业学位博士指标 | 
   
    | 高振勋 | 085500 | 机械 | 1 | 申请考核 | 非全日制专业学位博士指标 | 
   
    | 黄勇 | 085800 | 能源动力 | 1 | 申请考核 | 非全日制专业学位博士指标 | 
  
 
 
 
 二、具体时间安排
 
  
   
    | 报考方式级流程 | 硕博连读 | 申请考核 | 
   
    | 1、报名 | 2022年5月15日8:00至5月20日12:00 | 
   
    | 2、提交申请材料 | 2022年5月15日8:00至5月20日12:00 | 
   
    | 3、资格审查 | 5月20日左右(以资格审查结果公示为准) | 
   
    | 4、综合考核 | 笔试 | 无笔试环节 | 2022年5月21日左右(待后续具体通知) | 
   
    | 综合面试 | 2022年5月22日左右(待后续具体通知) | 
   
    | 5、拟录取名单公布 | 2022年5月23日左右 | 
  
 
 
 
 
 注意:
 1)请考生仔细阅读“北航航空学院2022年博士研究生招生工作方案”(http://www.ase.buaa.edu.cn/info/1113/11554.htm),并严格按照“四、报考及拟录取流程”中的“(一)报名”、“(二)提交申请材料”中的要求及上表中的时间节点完成报名及提交电子版申请材料,否则均不予受理。 请考生先提交资格审查材料电子版(纸质版材料待入学报到后收取),将所有材料按顺序合并为1个PDF文件,命名方式为:“报名号-姓名-报考导师姓名”,发送至17374408@buaa.edu.cn,邮件主题为“2022年博士报名材料-报名号-姓名-报考导师姓名”。
 2)报考定向就业的考生须提供单位签字盖章的定向就业协议(具体协议请在http://yzb.buaa.edu.cn/info/1002/2491.htm下载),协议电子版随申请材料一并提交,协议纸质版(一式三份)待学院通知后及时提交。
 3)请考生合理安排时间以便参加“4、综合考核”(见上表)中的所有考核环节,如考生未参加任一环节都将视为自动弃考。
 4)招生期间请考生保持邮箱及电话畅通,及时接收学院相关通知。(邮箱及电话以在教育部系统报名时所填写为准)。