EN
人才培养
研究生招生

推免生复试分组名单

发布时间:2018-09-21浏览次数:

推免生复试时间是9月25日上午8:30 开始,拟录取原则采用从高分到低分,分数优先的原则,按志愿顺序依次录取。

 

复试费请在14:30-16:30,交到新主楼D座6层电梯外的航空学院推免生复试费收费处,每人100元(在空白处用铅笔写上您的复试号)。

 

具体分组名单和地点见下:

 

复试号 分组 顺序 姓名
1023 1 1 谷帅臻
1036 1 2 侯天睿
1233 1 3 黄晨阳
1218 1 4 金天燚
1220 1 5 李豪
1090 1 6 李鸿巍
1248 1 7 李盛喆
1086 1 8 李文明
1242 1 9 刘智杨
1143 1 10 陆逸然
1250 1 11 马浩轩
1134 1 12 孟初蕾
1050 1 13 庞喻
1042 1 14 谭磊
1124 1 15 汪亮
1207 1 16 王华栋
1015 1 17 王晋
1140 1 18 王长胜
1085 1 19 王智聪
1154 1 20 夏春萌
1075 1 21 闫宇华
1059 1 22 殷榕
1136 1 23 张昊天
1155 1 24 张鹏
1084 1 25 张玮
1137 1 26 张洋
1019 1 27 张意
1151 2 1 艾鑫北
1237 2 2 蓝泽兵
1067 2 3 李婉
1149 2 4 刘方园
1133 2 5 刘滔
1096 2 6 刘逸章
1002 2 7 刘震
1222 2 8 罗伟
1202 2 9 孟帅
1078 2 10 邱涵
1032 2 11 施梦琪
1066 2 12 宋若云
1026 2 13 孙凯
1221 2 14 王瀚晨
1094 2 15 王蒙
1039 2 16 王启帆
1022 2 17 王若尘
1056 2 18 王锡玥
1073 2 19 王宣棋
1225 2 20 王雪儿
1025 2 21 吴春来
1006 2 22 杨兴昊
1249 2 23 尹礼宁
1105 2 24 张德鑫
1129 2 25 周碧宁
1089 2 26 周腾
1138 2 27 朱恒
1004 3 1 曹慧杰
1027 3 2 陈明远
1063 3 3 陈甜甜
1125 3 4 程绍文
1159 3 5 段安娜
1046 3 6 巩雪纯
1126 3 7 韩露
1052 3 8 贾博韬
1109 3 9 刘昌文
1204 3 10 马文军
1098 3 11 马成婧
1057 3 12 牛笑天
1091 3 13 潘孟晗
1228 3 14 邵扬杰
1001 3 15 宋紫鸣
1069 3 16 孙笠然
1139 3 17 王晓宇
1106 3 18 王杨杨
1130 3 19 王泽凡
1252 3 20 温超远
1156 3 21 许子源
1088 3 22 杨泽辉
1206 3 23 于雅楠
1003 3 24 余力威
1224 3 25 虞凯楠
1081 3 26 张媛
1227 3 27 赵恒逸
1077 4 1 曹杰
1116 4 2 柴昱白
1083 4 3 邓燕
1012 4 4 胡淳凯
1253 4 5 贾思嘉
1141 4 6 贾子琪
1131 4 7 琚承宜
1255 4 8 雷朝辉
1055 4 9 李晨阳
1035 4 10 李云鹏
1070 4 11 林源
1021 4 12 刘晓彤
1208 4 13 刘易哲
1099 4 14 刘子露
1120 4 15 马鑫
1048 4 16 石晓航
1157 4 17 孙悦航
1201 4 18 王帅
1101 4 19 尉濡恺
1230 4 20 魏子铎
1010 4 21 吴建鹏
1152 4 22 徐新凯
1231 4 23 寻奕源
1007 4 24 杨蓉
1100 4 25 张政
1205 4 26 赵彦锃
1128 4 27 左峥瑜
1251 5 1 曹阳
1107 5 2 车林阳
1058 5 3 陈凯能
1062 5 4 董镇洵
1209 5 5 郭翰林
1020 5 6 郝铭渲
1115 5 7 何水悦
1238 5 8 胡湘
1071 5 9 贾少博
1031 5 10 李为端
1016 5 11 林杰
1102 5 12 刘言言
1226 5 13 马启涵
1011 5 14 马天瑞
1144 5 15 宋余滨
1040 5 16 孙宁宁
1013 5 17 陶斐
1247 5 18 王金瀚
1232 5 19 王睿
1212 5 20 王卓
1142 5 21 王子琪
1114 5 22 吴迪
1258 5 23 杨小鹏
1254 5 24 尹富珑
1259 5 25 袁承恩
1008 5 26 左时雨
1153 5 27 左小玉
1049 6 1 蔡玉洁
1214 6 2 盖玉新
1243 6 3 黄钰堃
1068 6 4 江斓
1074 6 5 江毓彦
1236 6 6 李畅
1087 6 7 李金峰
1033 6 8 梁天
1030 6 9 刘洋
1240 6 10 路嘉晨
1038 6 11 马健成
1210 6 12 孟庆尧
1145 6 13 缪奎宗
1060 6 14 欧阳旭
1123 6 15 圣娟
1245 6 16 孙博扬
1037 6 17 唐鼎承
1113 6 18 王东奇
1053 6 19 夏胜超
1044 6 20 杨开春
1146 6 21 殷乾峰
1260 6 22 余亚鋆
1103 6 23 张慧敏
1009 6 24 张书明
1211 6 25 张书铭
1119 6 26 甄宇
1080 7 1 陈星伦
1041 7 2 丁学宇
1127 7 3 杜岩
1216 7 4 付思乔
1213 7 5 龚荆蕾
1148 7 6 韩炳铮
1043 7 7 韩东海
1244 7 8 李博
1229 7 9 李可枢
1150 7 10 刘艾强
1235 7 11 刘星辰
1239 7 12 刘奕豪
1051 7 13 刘奕良
1079 7 14 吕令通
1215 7 15 马铭
1014 7 16 欧阳亚彬
1034 7 17 秦学宇
1095 7 18 孙浩
1092 7 19 孙凯
1061 7 20 田宇豪
1256 7 21 田雨岩
1246 7 22 王秋懿
1121 7 23 王帅
1024 7 24 王希宇
1072 7 25 徐聪毅
1093 7 26 杨晨媛
1217 8 1 安子乾
1241 8 2 柴业明
1122 8 3 傅戌毅
1082 8 4 胡冰蕊
1219 8 5 胡闵
1028 8 6 黄建森
1203 8 7 蒋新宇
1065 8 8 解婧妍
1054 8 9 李家靖
1111 8 10 林怡聪
1108 8 11 马铭
1017 8 12 莫凡
1104 8 13 倪中原
1223 8 14 牛小川
1097 8 15 彭程
1110 8 16 彭锦锦
1112 8 17 王贵军
1234 8 18 王瀚宁
1132 8 19 肖垚
1257 8 20 许珂
1147 8 21 阳希颖
1076 8 22 杨益江
1118 8 23 杨雨田
1064 8 24 袁冶
1158 8 25 周佳林
1018 8 26 周桢
1047 8 27 朱艳华

 

 

组别

地点

1

D515

2

D601

3

C812

4

C912

5

C708

6

C828

7

C804

8

C830